 
            凯拉特
              FCKairatAlmaty
            球队市值:12730000
            | 所属联赛 | : | 哈萨克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 凯拉特(英文名:FCKairatAlmaty,粤语名:凯拉特), 是哈萨克超联赛的一支足球俱乐部,当前凯拉特的市值为:12730000,凯拉特共有球员27人,外籍球员15人,我们将为你实时更新凯拉特赛事数据信息。 | ||||||
凯拉特荣誉榜
            - 
                     苏联乙级联赛冠军x 2 19831976
- 
                     哈萨克斯坦超级联赛冠军x 5 20252024202020041992
- 
                     哈萨克斯坦超级杯冠军x 3 202520172016
- 
                     欧协联参赛者x 1 2022
- 
                     哈萨克斯坦杯冠军x 10 2021201820172015201420032001200019971992
- 
                     哈萨克斯坦乙级联赛冠军x 1 2009
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  丹·莱昂·格雷泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  奥弗里·阿拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  若奥·保罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  埃尔德·桑塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  维克托·瓦辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  路易斯·马塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  叶戈尔·索罗金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  达米尔·卡萨布拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  阿迪莱特·萨迪别科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  列夫·库尔金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  叶戈尔·特卡琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  萨德别科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  亚历山大·莫林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  埃德米尔森·德保拉·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  奥尔扎斯·拜贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  迪亚斯·雷莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  达斯塔恩·萨特佩夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  巴格达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  谢尔汗·卡尔穆尔扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  豪尔赫·加布里埃尔·科斯塔·蒙泰罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  安东·克拉奇科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  亚历山大·西博科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  特米尔·阿纳别科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  乔尔希·扎里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  丹尼尔·乌斯蒂蒙科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  朱格·斯塔诺耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  苏丹·阿斯卡洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲冠军联赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  苏丹·阿斯卡洛夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  叶戈尔·特卡琴科 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 阿特劳 |  阿特劳 | 租借结束 | |
| 2025-07-01 |  路易斯·马塔 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  路易斯·马塔 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借结束 | 
| 2025-06-12 | 采列 |  采列 | 已签约 | |
| 2025-02-27 |  苏丹·阿斯卡洛夫 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借 | 
| 2025-02-27 |  路易斯·马塔 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 租借 | 
| 2025-02-26 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借 | |
| 2025-01-21 |  叶戈尔·特卡琴科 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借 | 
| 2025-01-17 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借 | 
| 2025-01-15 |  丹·莱昂·格雷泽 | 下诺夫哥罗德 |  下诺夫哥罗德 | 已签约 | 
| 2025-01-10 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  叶戈尔·特卡琴科 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  亚历山大·西博科夫 | 斯拉维亚莫兹里 |  斯拉维亚莫兹里 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 热尼斯 |  热尼斯 | 租借结束 | |
| 2024-09-14 |  维克托·瓦辛 | 自由球员 | 退役 | |
| 2024-07-28 |  叶戈尔·特卡琴科 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借 | 
| 2024-07-24 |  亚历山大·西博科夫 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借 | 
| 2024-07-22 |  叶戈尔·索罗金 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 已签约 | 
| 2024-07-19 |  维克托·瓦辛 | 凯拉特 |  凯拉特 | 已解约 | 
| 2024-07-10 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借 | |
| 2024-07-09 |  丹·莱昂·格雷泽 | OFI克里特 |  OFI克里特 | 转会 | 
| 2024-07-05 |  朱格·斯塔诺耶夫 | 苏博蒂察斯巴达克 |  苏博蒂察斯巴达克 | 转会 | 
| 2024-07-03 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 转会 | 
| 2024-03-15 |  叶戈尔·索罗金 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 克孜勒扎尔 |  克孜勒扎尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  埃尔德·桑塔纳 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  苏丹·阿斯卡洛夫 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  奥弗里·阿拉德 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  奥弗里·阿拉德 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借结束 | 
| 2023-09-11 |  丹·莱昂·格雷泽 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2023-09-08 |  叶戈尔·索罗金 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  朱格·斯塔诺耶夫 | 托波拉 |  托波拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 维拉维登斯 |  维拉维登斯 | 已签约 | |
| 2023-03-01 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | ||
| 2023-02-21 |  奥弗里·阿拉德 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2023-02-10 |  埃尔德·桑塔纳 | 吉尔维森特 |  吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  路易斯·马塔 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2022-07-19 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2022-04-08 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 租借结束 | 
| 2022-02-22 |  亚历山大·西博科夫 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借 | 
| 2022-02-22 |  维克托·瓦辛 | 莫斯科中央陆军 |  莫斯科中央陆军 | 转会 | 
| 2022-01-30 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 租借 | 
| 2021-07-14 |  叶戈尔·特卡琴科 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | |
| 2021-07-06 |  若奥·保罗 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 格雷米奥FBPAU20 |  格雷米奥FBPAU20 | 已签约 | 
| 2021-02-21 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | |
| 2021-02-18 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  亚历山大·西博科夫 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | |
| 2020-08-04 |  朱格·斯塔诺耶夫 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  路易斯·马塔 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | |
| 2020-07-21 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  朱格·斯塔诺耶夫 | 格拉菲卡 |  格拉菲卡 | 租借结束 | 
| 2020-02-14 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  若奥·保罗 | 卢多格雷茨 |  卢多格雷茨 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  叶戈尔·索罗金 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  若奥·保罗 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 |  叶戈尔·索罗金 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 租借 | 
| 2019-09-01 |  叶戈尔·索罗金 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 转会 | 
| 2019-07-19 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  路易斯·马塔 | 卡塔赫纳 |  卡塔赫纳 | 租借结束 | 
| 2019-03-01 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2019-02-17 |  若奥·保罗 | 卢多格雷茨 |  卢多格雷茨 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  埃尔德·桑塔纳 | 博塔弗戈SP |  博塔弗戈SP | 租借结束 | 
| 2018-08-31 |  路易斯·马塔 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  奥弗里·阿拉德 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  若奥·保罗 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  丹·莱昂·格雷泽 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借结束 | 
| 2018-04-02 |  埃尔德·桑塔纳 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2018-02-20 |  若奥·保罗 | 卢多格雷茨 |  卢多格雷茨 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  朱格·斯塔诺耶夫 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  朱格·斯塔诺耶夫 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 克孜勒扎尔 |  克孜勒扎尔 | 已签约 | |
| 2017-07-02 |  奥弗里·阿拉德 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  奥弗里·阿拉德 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  丹·莱昂·格雷泽 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  叶戈尔·索罗金 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  叶戈尔·索罗金 | 下卡姆斯克石油 |  下卡姆斯克石油 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  路易斯·马塔 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  丹·莱昂·格雷泽 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | 
| 2017-04-17 |  埃尔德·桑塔纳 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 已签约 | 
| 2017-01-26 |  路易斯·马塔 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 租借 | 
| 2017-01-17 |  埃尔德·桑塔纳 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  叶戈尔·索罗金 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  若奥·保罗 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | 
| 2016-12-31 |  叶戈尔·索罗金 | 阿克托比 |  阿克托比 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 |  维克托·瓦辛 | 乌法 |  乌法 | 租借结束 | 
| 2016-09-07 |  丹·莱昂·格雷泽 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2016-09-06 |  丹·莱昂·格雷泽 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借结束 | 
| 2016-08-02 |  丹·莱昂·格雷泽 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2016-07-15 |  埃尔德·桑塔纳 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2016-07-11 |  埃尔德·桑塔纳 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  路易斯·马塔 | 波尔图U19 |  波尔图U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  维克托·瓦辛 | 莫斯科中央陆军 |  莫斯科中央陆军 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  丹·莱昂·格雷泽 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | 
| 2016-03-04 |  埃尔德·桑塔纳 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2016-02-03 |  丹·莱昂·格雷泽 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2016-02-01 |  丹·莱昂·格雷泽 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  叶戈尔·索罗金 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已解约 | |
| 2015-12-10 |  埃尔德·桑塔纳 | 森柏欧 |  森柏欧 | 租借结束 | 
| 2015-09-14 |  埃尔德·桑塔纳 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  维克托·瓦辛 | 萨兰斯克莫尔多瓦 |  萨兰斯克莫尔多瓦 | 租借结束 | 
| 2015-01-21 |  埃尔德·桑塔纳 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  路易斯·马塔 | 波尔图U17 |  波尔图U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  若奥·保罗 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  维克托·瓦辛 | 莫斯科中央陆军 |  莫斯科中央陆军 | 租借 | 
| 2014-01-08 |  若奥·保罗 | 光州FC |  光州FC | 已签约 | 
| 2014-01-02 |  埃尔德·桑塔纳 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  叶戈尔·索罗金 | 鲁安图斯诺 |  鲁安图斯诺 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  若奥·保罗 | 大田市民 |  大田市民 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 沙克特卡拉干达U19 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 |  若奥·保罗 | 光州FC |  光州FC | 租借 | 
| 2012-07-01 |  路易斯·马塔 | 波图U15 | 已签约 | |
| 2011-06-30 |  若奥·保罗 | 光州FC |  光州FC | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  维克托·瓦辛 | 纳尔奇克斯巴达 |  纳尔奇克斯巴达 | 转会 | 
| 2009-01-01 |  维克托·瓦辛 | 纳尔奇克斯巴达 |  纳尔奇克斯巴达 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  苏丹·阿斯卡洛夫 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  叶戈尔·特卡琴科 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | |
| 2025-07-01 |  路易斯·马塔 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  路易斯·马塔 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2025-06-12 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | |
| 2025-02-27 |  苏丹·阿斯卡洛夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 租借 | 
| 2025-02-27 |  路易斯·马塔 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 租借 | 
| 2025-02-26 | 阿特劳 |  阿特劳 | 租借 | |
| 2025-01-21 |  叶戈尔·特卡琴科 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 租借 | 
| 2025-01-17 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2025-01-15 |  丹·莱昂·格雷泽 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2025-01-10 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  叶戈尔·特卡琴科 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  亚历山大·西博科夫 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | |
| 2024-07-28 |  叶戈尔·特卡琴科 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 租借 | 
| 2024-07-24 |  亚历山大·西博科夫 | 斯拉维亚莫兹里 |  斯拉维亚莫兹里 | 租借 | 
| 2024-07-22 |  叶戈尔·索罗金 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2024-07-19 |  维克托·瓦辛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-10 | 热尼斯 |  热尼斯 | 租借 | |
| 2024-07-09 |  丹·莱昂·格雷泽 | 下诺夫哥罗德 |  下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2024-07-05 |  朱格·斯塔诺耶夫 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 转会 | 
| 2024-07-03 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2024-03-15 |  叶戈尔·索罗金 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  奥弗里·阿拉德 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  苏丹·阿斯卡洛夫 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  埃尔德·桑塔纳 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  奥弗里·阿拉德 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2023-09-11 |  丹·莱昂·格雷泽 | OFI克里特 |  OFI克里特 | 已签约 | 
| 2023-09-08 |  叶戈尔·索罗金 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  朱格·斯塔诺耶夫 | 苏博蒂察斯巴达克 |  苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 采列 |  采列 | 已签约 | |
| 2023-03-01 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
| 2023-02-21 |  奥弗里·阿拉德 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 租借 | 
| 2023-02-10 |  埃尔德·桑塔纳 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  路易斯·马塔 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2022-07-19 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 克孜勒扎尔 |  克孜勒扎尔 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  亚历山大·西博科夫 | 阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | |
| 2022-04-08 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2022-02-26 |  叶戈尔·特卡琴科 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | |
| 2022-02-22 |  维克托·瓦辛 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 转会 | 
| 2022-01-30 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  苏丹·阿斯卡洛夫 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 租借 | 
| 2021-07-06 |  若奥·保罗 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  埃尔德·桑塔纳 | 吉维森特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | ||
| 2021-04-01 |  叶戈尔·特卡琴科 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | |
| 2021-03-01 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 已签约 | 
| 2021-02-21 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | |
| 2021-02-18 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2021-01-13 | 维拉维登斯 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  亚历山大·西博科夫 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | |
| 2020-10-13 |  里卡多·维亚纳·菲略 | 格雷米奥FBPAU20 | 已签约 | |
| 2020-08-04 |  朱格·斯塔诺耶夫 | 托波拉 |  托波拉 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  路易斯·马塔 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2020-07-21 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  朱格·斯塔诺耶夫 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2020-02-14 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  亚历山大·西博科夫 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  若奥·保罗 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  若奥·保罗 | 卢多格雷茨 |  卢多格雷茨 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  叶戈尔·索罗金 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 |  叶戈尔·索罗金 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借 | 
| 2019-09-01 |  叶戈尔·索罗金 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 转会 | 
| 2019-07-19 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  路易斯·马塔 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2019-03-01 |  埃尔金·塔帕洛夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2019-02-17 |  若奥·保罗 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 租借 | 
| 2019-01-14 | 阿特劳 | 已签约 | ||
| 2018-08-31 |  路易斯·马塔 | 卡塔赫纳 |  卡塔赫纳 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  奥弗里·阿拉德 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  丹·莱昂·格雷泽 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  若奥·保罗 | 卢多格雷茨 |  卢多格雷茨 | 租借结束 | 
| 2018-04-12 |  埃尔德·桑塔纳 | 博塔弗戈SP | 租借 | |
| 2018-02-20 |  若奥·保罗 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  朱格·斯塔诺耶夫 | 格拉菲卡 |  格拉菲卡 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  朱格·斯塔诺耶夫 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2017-12-14 |  埃尔德·桑塔纳 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | |
| 2017-07-02 |  奥弗里·阿拉德 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  奥弗里·阿拉德 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  叶戈尔·索罗金 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  丹·莱昂·格雷泽 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  路易斯·马塔 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  叶戈尔·索罗金 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  丹·莱昂·格雷泽 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2017-04-16 |  埃尔德·桑塔纳 | 米内罗竞技 | 租借结束 | |
| 2017-02-24 | 克孜勒扎尔 | 已签约 | ||
| 2017-01-26 |  路易斯·马塔 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 租借 | 
